Anton Paar – Nova 600/800 BET – Overflateareal gass-sorpsjon
Modell: Nova 600/800 BET
Produsent: Anton Paar
Nova 600 BET
- Raskeste multistasjons BET-analysator for budsjetter på inngangsnivå
- Alt-i-ett instrument: 2 analyse- og 4 avgassingsstasjoner
- Optimaliserte korte celler og Dewar for BET-analyse med mindre avfall
- 2 % reproduserbarhet med ≥2 m 2 total måleoverflate
- Enkel å bruke med forhåndsinnlastede profiler og 10-tommers berøringsskjerm
Nova 800 BET
- BET-overflateanalysator med høyest gjennomstrømning
- 4 prøver for 5-punkts BETs på 20 minutter
- Alt-i-ett instrument: 4 analyse- og 4 avgassingsstasjoner
- 2 % reproduserbarhet med ≥2 m 2 total måleoverflate
- Enkel å bruke med forhåndsinnlastede profiler og 10-tommers berøringsskjerm
Nova 600 BET | Nova 800 BET | Nova 600 | Nova 800 | |
Analysespesifikasjoner | ||||
Måleprinsipp | Vakuum volumetrisk | |||
Analysegasser | Kun N2 | N2 , Ar, CO2 og andre ikke-korrosive gasser | ||
Analysestasjoner | 2 | 4 | 2 | 4 |
Uavhengig P0-stasjon | Ja | |||
Relativt trykkområde (P/P0 ) | 10 -4 til 0,5 | 10-4 til 0,999 | ||
Trykkmålingsnøyaktighet | 0,1 % (av full skala) * | |||
Trykkoppløsning | Absolutt : 1,2 x 10 -4 Torr relativ : 1,5 x 10 -7 p/p 0 |
|||
Nedre grense for spesifikk overflate | Fra 0,01 m 2 /g | |||
Nedre absolutt grense for overflateareal | Fra 0,5 m 2 | |||
Overflate-reproduserbarhet | 2 %** | |||
Porestørrelsesområde | N/A | 0,35 – 500 nm (diameter) (0,35 – 1,1 nm bare med CO 2 ) | ||
Minimum poreverdi | N/A | 1,2×10 -8 cm 3 | ||
Truzone | Ja | |||
Powerprotect | Ja | |||
Doseveiviser | Ja | |||
Vektordose | Ja | |||
Analyse dewar | Volum: 1 L Varighet: Opptil 7 timer |
Volum: 2 L Varighet: Opptil 40 timer |
||
Prøveforberedelse | Integrerte avgassingsstasjoner: 4 temperaturkontroll: 2 varmesoner, omgivelsestemperatur til 425 o C. Tilgjengelige metoder: strømning og vakuum, programmerbare flertrinns varmeprofiler |
|||
Fysiske spesifikasjoner | ||||
Dimensjoner (DxBxH) | 44 cm x 63 cm x 84 cm | |||
Vekt | 63 kg | |||
Driftsmiljø | Temperatur : 15 til 35 o C Fuktighet : 20 til 80 % relativ, ikke-kondenserende |
|||
Våtte deler | Rustfritt stål, Viton elastomerer | |||
Gass | Porter: 5 (3 analyser, 1 helium, 1 avgassing/tilbakefylling) Renhet: 99,999 % (He, N2) Inngangstrykk: 8 til 10 PSIG |
|||
Vakuumtilkobling | Utløpsport for roterende pumpe, KF 16 | |||
Vakuumkrav | Ultimativt vakuum på 2,3 x 10 -3 Torr | |||
Elektrisk | Tilførsel: AC 100~240 V AC, 50 / 60 Hz Forbruk: 345 VA (maksimum) | |||
Ytterligere spesifikasjoner | ||||
Skjerm | 10-tommers berøringsskjerm | |||
PC-tilkobling | Ethernet | |||
Kaomi for Nova programvare | Instrumentkontroll: Opptil 4 instrumenter 6 språk: engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk, spansk |
|||
Forhåndsinnlastede analyseprofiler | 20+ (ASTM, USP, DIN, ISO) | |||
ROHS 3-kompatibel | Ja | |||
CE-sertifisert | Ja |
* Inkluderer presisjon, linearitet og hysterese for det komplette trykkmålesystemet
* kg* Utført med BAM P115-sertifisert referansemateriale