Anton Paar – Raman Cora 5001 – lab-spektrometer
Modell: Raman Cora 5001
Produsent: Anton Paar
Cora 5001 er en Raman-analysator for rask og pålitelig identifisering av stoffer basert på deres kjemiske fingeravtrykk, eller for overvåking av kjemiske endringer. Velg «Fiber»-modellen for fleksibel analyse utenfor instrumentet via en sonde eller «Direkte»-modellen som analyserer prøver i et lukket rom og er sertifisert som laserklasse 1. Den veiledede analyseprosedyren betyr at Cora 5001 er egnet for drift med minimal trening. Det lille fotavtrykket og batterialternativet gjør dette Raman lab-instrumentet til et allsidig verktøy for analytiske oppgaver internt og i felten/på reise.
- Automatisert: Autofokus finner det beste Raman-signalet i løpet av sekunder
- Effektiv: Skreddersydd tilbehør til flytende og faste prøver, piller, folier, mikroskopsklier og petriskåler
- Kommer i flere forskjellige varianter og ulike bølgelengder (både singel og dobbel bølgelengde fra 532 nm og helt opp til 1064 nm)
Lag nye materialer som brukes i anoder, katoder og separatorer (også kombinert med Raman spektroskopi for å optimalisere reaksjonstiden) – Optimalisere prøveforberedelsene for den påfølgende elementanalysen resulterer i praktisk og sikker syntese av nye materialer som kan forbedre batteriytelsen og raskt forberede nye prøver.
Enkel bølgelengde | Dobbel bølgelengde | |||||
Optiske spesifikasjoner | ||||||
Eksitasjonsbølgelengde | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 nm og 785 nm | 532 nm og 1064 nm | 785 nm og 1064 nm |
Spektralområde | 200 cm -1 til 3500 cm -1 |
100 cm -1 til 2300 cm -1 |
100 cm -1 til 2300 cm -1 |
200 cm -1 til 3500 cm -1 for 532 nm 100 cm -1 til 2300 cm -1 for 785 nm og 1064 nm |
||
Oppløsning (i henhold til ASTM E2529) | 9 cm -1 til 12 cm -1 |
6 cm -1 til 9 cm -1 | 12 cm -1 til 17 cm -1 | 9 cm -1 til 12 cm -1 for 532 nm 6 cm -1 til 9 cm -1 for 785 nm 12 cm -1 til 17 cm -1 for 1064 nm |
||
Laserkraft | 50 mW** | 0 mW til 450 mW*, justerbar | 0 mW til 450 mW*, justerbar | 50 mW* for 532 nm 0 mW til 450 mW* for 785 nm og 1064 nm |
||
Spektrograf | f/2; Transmisjonsvolum fasegitter (VPG) | |||||
Integrasjonstid | 0,005 s til 600 s | 0,005 s til 600 s | 0,001 s til 20 s | 0,005 s til 600 s for 532 nm og 785 nm 0,001 s til 20 s for 1064 nm |
||
Bølgelengdekalibrering | Automatisk via programvare | |||||
Detektorarray | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 2048 px CCD for 532 nm og 785 nm 256 px InGaAs for 1064 nm |
||
Laser klasse | 1 for Direct-modell 3B for Fiber-modell |
|||||
Fysiske spesifikasjoner | ||||||
Dimensjoner (D x B x H) | 355 mm x 384 mm x 168 mm (14,0 tommer x 15,1 tommer x 6,6 tommer) | |||||
Vekt | 9,8 kg | |||||
Driftsområde | 10 °C til 35 °C (ikke-kondenserende) | |||||
Fibersondens dimensjoner | Kabellengde: 1,50 m | |||||
Batteri (valgfritt) | Litium-ion | |||||
Batteridriftstid | >1,5 t | |||||
Strømforsyningsinngang | Linjestrømforsyningsinngang: 115/230 V AC, 50/60 Hz Bilstrømadapterinngang : 9 V til 32 V DC |
|||||
Strømforbruk | In-line strømforsyningsinngang: maks. 100 VA DC-inngang: typisk 30 VA (60 VA når ekstra batteri er ladet) |
|||||
Ytterligere spesifikasjoner | ||||||
Vise | 10-tommers berøringsskjerm | |||||
Dataporter | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN-ut og 1 x USB til PC | |||||
Dataeksportformater | .csv, .txt, .png, .spc,. aps, .pdf | |||||
Intern lagring | 8 GB | |||||
Trådløs tilkobling | Wi-Fi-pinne (valgfritt) | |||||
Spektralbiblioteker | Fabrikkbibliotek, brukerbygde tredjepartsalternativer | |||||
Sikkerhet | Brukerroller med tilpassbare tillatelser, brukerpassordpålogginger |
*ved prøve
**ved laserkilde