Gram – BioBlood PF600/660W
Modell: Gram - BioBlood PF600/660W
Produsent: Gram
PF-modellene ligner de vanlige 600W og 660W, og er lavtemperaturskap og kan kjøre ved -35 °C. Modellserien «PF» (plasmafryser) leveres som standard med et håndtak for sikker lukking, og PMMA-innerdører for å gi maksimal kuldebevaring under døråpninger. Som med ER- og RF W-modellene, sikrer det brede kabinettet en overlegen oversikt og effektiv inn- og utgang.
Skreddersy ditt Bioblood blodbankskap ned til hver minste detalj. Kom i gang her.
BioBlood-serien med blodbankskap har ett egnet blodskap til enhver lab. Serien er en kombinasjon av funksjonene og spesifikasjonene fra de to BioMidi- og BioPlus-kabinettseriene. Den er designet og utviklet med tanke på oppbevaring av blod og garanterer høy, konsistent kvalitet på alle trinn i blodoverføringsprosessen.
PF600W- og PF660W-skapene er kun tilgjengelige som -35 °C/-5 °C-modeller. Interiøret kommer i rustfritt stål og med hvit eller rustfritt utvendig finish.
PF600W
Temperaturspenn | -35 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | +10 °C/+30 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Spesifikasjonselement – Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål og innerdører i PMMA |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 837 x 756 x 1875/2125* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 146 kg |
Bruttovolum | 600 liter |
Netto volum | 432 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 24 – Skuffer 12 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 1412 / R404A (dobbel komp.) 1545 |
Kjølekapasitet ved -40°C | R290 244 watt; R404A 313 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | 8,86 | Vannkjølt N/A | Dobbeltkomp. 12.21 |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | 9.13 | Vannkjølt 7,93 | Dobbeltkomp. 12.70 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | 441,69 | Vannkjølt N/A | Dobbeltkomp. 829,5** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | 476,95 | Vannkjølt 523,43 | Dobbeltkomp. 830** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 437 | Dobbeltkomp. 781 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 509 | Vannkjølt 529 | Dobbeltkomp. 783 |
Startstrøm (R290) | 13,1 A |
Startstrøm (R404A) | 19,6 A |
Lydnivå | 55,3 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
PF660W
Temperaturspenn | -35 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | +10 °C/+30 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, alarmer og offsetfunksjon |
Spesifikasjonselement – Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål og innerdører i PMMA |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 837 x 756 x 2025/2275* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 152 kg |
Bruttovolum | 660 liter |
Netto volum | 484 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 27 – Skuffer 13 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 1412 / R404A (dobbel komp.) 1545 |
Kjølekapasitet ved -40°C | R290 244 watt; R404A 313 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | Solid dør: 9,02 | Dobbeltkomp. solid dør: 12,87 |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | Solid dør: 9,46 | Dobbeltkomp. solid dør: 12,92 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | Solid dør: 447,17 | Dobbeltkomp. solid dør: 838,93** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | Solid dør: 489,5 | Dobbeltkomp. solid dør: 963** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 437 | Dobbeltkomp. 781 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 509 | Dobbeltkomp. 783 |
Start (R290) | 19,5 A |
Start (R404A) | 20 A |
Lydnivå | 55,3 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
* Mål i mm
** 100 % drift ved +23°C (+/- 1K) omgivelsestemperatur
*** R404A tilgjengelig utenfor EU