Gram – BioBlood 600W/660W
Modell: BioBlood 600W/660W
Produsent: Gram
BioBlood 600W og 660W er brede skap. Den differensierende faktoren mellom de to er høyde. Det som skiller 600W og 660W fra mange andre skap av denne størrelsen er oversikten man får av å ha et bredere skap. Disse skapene gir brukerne en utmerket oversikt over innholdet, noe som gjør det enkelt å finne varen du vil ha og få den raskt og uten stress.
Skreddersy ditt Bioblood blodbankskap ned til hver minste detalj. Kom i gang her.
- Beskrivelse
- Spesifikasjoner BR600W
- Spesifikasjoner BR600W
- Spesifikasjoner BR660W
- Spesifikasjoner BF660W
BioBlood-serien med blodbankskap har ett egnet blodskap til enhver lab. Serien er en sammenslåing av funksjoner/spesifikasjoner på tvers av BioPlus- og BioMidi-seriene, er utviklet eksklusivt for blodlagring for å bidra til å sikre høy, konsistent kvalitet på
alle trinn fra donor til transfusjon.
BioBlood 600W og 660W kan velges som kjøleskap BR (+2°C/+6°C) eller fryser BF (-25°C/-5°C) , og leveres med interiør i rustfritt stål og hvitt eller rustfritt- stål utvendig.
BR600W
Temperaturspenn | +2 °C/+6 °C |
Omgivelsestemperaturområde | Solid dør +10 °C/+43 °C; glassdør +10 °C/+38 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 815 x 756 x 1875/2125* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 146 kg |
Bruttovolum | 600 liter |
Netto volum | 432 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 24 – Skuffer 12 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K; glassdør 0,49 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/ R134a***/forberedt for ekstern kompressor/forberedt for glykol |
CO2e | R134a: 329 / R134a (dobbel komp.) 615 |
Kjølekapasitet ved -10°C | R290 389 watt; R134a 314 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | Solid dør: 1,35 / Glassdør: 1,65 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: N/A |
Energiforbruk (kWh/24t) (R134a) | Solid dør: 1,52 / Glassdør: 1,89 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: 2,79 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | Solid dør: 322,75 / Glassdør: 317,18 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: N/A** |
Varmeutslipp (Watt) (R134a) | Solid dør: 315,33 / Glassdør: 314,67 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: 498,83** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 335 | Dobbeltkomp. 587 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R134a) | 321 | Dobbeltkomp. 553 |
Startstrøm (R290) | 9,7 A |
Startstrøm (R134a) | 11,4 A |
Lydnivå | 44,8 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
BF600W
Temperaturspenn | -25 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | +10 °C/+43 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 815 x 756 x 1875/2125* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 146 kg |
Bruttovolum | 600 liter |
Netto volum | 432 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 24 – Skuffer 12 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 902 / R404A (dobbel komp.) 1545 |
Kjølekapasitet ved -25°C | R290 512 watt; R404A 616 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | 4,07 | Dobbeltkomp. 5,67 |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | N/A | Dobbeltkomp. N/A |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | 443,63 | Dobbeltkomp. 831,5** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | N/A | Dobbeltkomp. N/A** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 482 | Dobbeltkomp. 876 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 580 | Dobbeltkomp. 1072 |
Startstrøm (R290) | 13,1 A |
Startstrøm (R404A) | 19,6 A |
Lydnivå | 45,8 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
BR660W
Temperaturspenn | +2 °C/+6 °C |
Omgivelsestemperaturområde | Solid dør +10 °C/+43 °C; glassdør +10 °C/+38 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og kalibreringsfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 815 x 756 x 2025/2275* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 152 kg |
Bruttovolum | 660 liter |
Netto volum | 484 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 27 – Skuffer 13 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K; glassdør 0,49 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R134a***/forberedt for ekstern kompressor/forberedt for glykol |
CO2e | R134a: 329 / R134a (dobbel komp.) 615 |
Kjølekapasitet ved -10°C | R290 389 watt; R134a 314 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | Solid dør: 1,28 / Glassdør: 1,78 | Dobbeltkomp. solid dør: 2,20 / Dobbeltkomp. glassdør: N/A |
Energiforbruk (kWh/24t) (R134a) | Solid dør: 1,42 / Glassdør: 1,90 | Dobbeltkomp. solid dør: 2,29 / Dobbeltkomp. glassdør: N/A |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | Solid dør: 315,5 / Glassdør: 320,46 | Dobbeltkomp. solid dør: 549,25 / Dual comp. glassdør: N/A** |
Varmeutslipp (Watt) (R134a) | Massiv dør: 313,3 / Glassdør: 307 | Dobbeltkomp. solid dør: 504,63 / Dual comp. glassdør: N/A** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 335 | Dobbeltkomp. 587 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R134a) | 321 | Dobbeltkomp. 553 |
Startstrøm (R290) | 9,7 A |
Startstrøm (R134a) | 11,4 A |
Lydnivå | 44,8 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
BF660W
Temperaturspenn | -25 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | +10 °C/+43 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og kalibreringsfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 815 x 756 x 2025/2275* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 152 kg |
Bruttovolum | 660 liter |
Netto volum | 484 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 27 – Skuffer 13 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 902 / R404A (dobbel komp.) 1545 |
Kjølekapasitet ved -25°C | R290 512 watt; R404A 616 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | 4,46 | Dobbeltkomp. 6.02 |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | 5,07 | Dobbeltkomp. 6,77 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | 447 | Dobbeltkomp. 821,31** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | 497,35 | Dobbeltkomp. 963** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 482 | Dobbeltkomp. 876 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 580 | Dobbeltkomp. 1072 |
Startstrøm (R290) | 13,1 A |
Startstrøm (R404A) | 19,6 A |
Lydnivå | 49,3 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |