Gram – BioBlood 1270/1400
Modell: BioBlood 1270/1400
Produsent: Gram
De største skapene i BioBlood-serien er våre BioBlood 1270- og 1400-modeller. Disse skapene gir brukerne en utmerket oversikt over innholdet, noe som gjør det enkelt å finne varen du vil ha og få den raskt og med et minimum av stress.
Skreddersy ditt Bioblood blodbankskap ned til hver minste detalj. Kom i gang her.
- Beskrivelse
- Spesifikasjoner BR1270
- Spesifikasjoner BF1270
- Spesifikasjoner BR1400
- Spesifikasjoner BF1400
BioBlood-serien med blodbankskap har ett egnet blodskap til enhver lab. Serien er en kombinasjon av funksjonene fra BioPlus- og BioMidi-seriene. Den er utviklet eksklusivt for lagring av blod for å bidra til å sikre høy, konsistent kvalitet på alle trinn fra donor til transfusjon.
BioBlood 1270 og 1400 er tilgjengelig som kjøleskap BR (+2 °C/+6 °C) eller
fryser BF (-25 °C/-5 °C) , og kommer med interiør i rustfritt stål og hvitt eller rustfritt stål ytre.
BR1270
Temperaturspenn | +2 °C/+6 °C |
Omgivelsestemperaturområde | Solid dør +10 °C/+43 °C; glassdør +10 °C/+38 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 1390 x 876 x 1875/2125* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 271 kg |
Bruttovolum | 1270 liter |
Netto volum | 864 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 48 – Skuffer 24 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K; glassdør 0,50 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R134a***/forberedt for ekstern kompressor/forberedt for glykol |
CO2e | R134a: 508 / R134a (dobbel komp.) 615 |
Kjølekapasitet ved -10°C | R290 946 watt; R134a 703 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | Solid dør: 2,50 / Glassdør: 3,48 | Dobbeltkomp. solid dør: 2,57 / Dobbeltkomp. glassdør: N/A |
Energiforbruk (kWh/24t) (R134a) | Solid dør: 2,85 / Glassdør: 3,39 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: 5,09 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | Solid dør: 530,44 / Glassdør: 540,1 | Dobbeltkomp. solid dør: 746,5 / Dual comp. glassdør: -** |
Varmeutslipp (Watt) (R134a) | Solid dør: 577,56 / Glassdør: 557,75 | Dobbeltkomp. solid dør: 746,5 / Dual comp. glassdør: 468 ** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 596 | Dobbeltkomp. 838 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R134a) | 580 | Dobbeltkomp. 1050 |
Startstrøm (R290) | 13,2 A |
Startstrøm (R134a) | 14,8 A |
Lydnivå | 48,3 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
* Mål i mm
** 100 % drift ved +23°C (+/- 1K) omgivelsestemperatur
*** R134a/R404A tilgjengelig utenfor EU
BF1270
Temperaturspenn | -25 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | +10 °C/+43 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 1390 x 876 x 1875/2125* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 271 kg |
Bruttovolum | 1270 liter |
Netto volum | 864 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 48 – Skuffer 24 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 1647 / R404A (dobbel komp.) 1726 |
Kjølekapasitet ved -25°C | R290 950 watt; R404A 947 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | 7,97 | Dobbeltkomp. N/A |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | 7,48 | Dobbeltkomp. 8,89 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | 828,42** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | 778** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 860 | Dobbeltkomp. 930 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 844 | Dobbeltkomp. 1118 |
Startstrøm (R290) | 13,2 A |
Startstrøm (R404A) | 14,8 A |
Lydnivå | 51 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
* Mål i mm
** 100 % drift ved +23°C (+/- 1K) omgivelsestemperatur
*** R134a/R404A tilgjengelig utenfor EU
BR1400
Temperaturspenn | +2 °C/+6 °C |
Omgivelsestemperaturområde | Solid dør +10 °C/+43 °C; glassdør +10 °C/+38 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 1390 x 876 x 2025/2275* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 283 kg |
Bruttovolum | 1400 liter |
Netto volum | 968 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 54 – Skuffer 26 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
K-verdi | Solid dør 0,31 W/m²K; glassdør 0,50 W/m²K |
Kjølemiddel | R290/R134a***/forberedt for ekstern kompressor/forberedt for glykol |
CO2e | R134a: 508 / R134a (dobbel komp.) 615 |
Kjølekapasitet ved -10°C | R290 946 watt; R134a 703 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | Solid dør: 2,56 / Glassdør: 3,72 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: 4,47 |
Energiforbruk (kWh/24t) (R134a) | Solid dør: 2,80 / Glassdør: 4,16 | Dobbeltkomp. solid dør: 2,83 / Dobbeltkomp. glassdør: 3,90 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | Solid dør: 537,63 / Glassdør: 539,1 | Dobbeltkomp. solid dør: N/A / Dobbeltkomp. glassdør: 769,38** |
Varmeutslipp (Watt) (R134a) | Solid dør: 533,06 / Glassdør: 576,86 | Dobbeltkomp. solid dør: 461,83 / Dual comp. glassdør: 451,75** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 596 | Dobbeltkomp. 838 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R134a) | 580 | Dobbeltkomp. 1050 |
Startstrøm (R290) | 13,2 A |
Startstrøm (R134a) | 14,8 A |
Lydnivå | 47,5 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
* Mål i mm
** 100 % drift ved +23°C (+/- 1K) omgivelsestemperatur
*** R134a/R404A tilgjengelig utenfor EU
BF1400
Temperaturspenn | -25 °C/-5 °C |
Omgivelsestemperaturområde | Solid dør +10 °C/+43 °C |
Kontrollenhet | Gram Control Unit med spenningsfri kontakt, E-sensor og offsetfunksjon |
Alarmer | Akustisk og visuell, høy/lav temperatur alarmer og døralarm |
Tilgangsport | 1 stk. Ø 24,5 mm |
Materiale interiør | Rustfritt stål |
Material utvendig | Hvitlakkert stål eller rustfritt stål |
Dimensjoner (B x D x H) | 1390 x 876 x 2025/2275* |
Netto vekt | Uemballert nettovekt uten valgfrie beslag: 283 kg |
Bruttovolum | 1400 liter |
Netto volum | 968 liter |
Moduler for hyller og skuffer | Hyller 54 – Skuffer 26 |
Isolasjon | 60 mm polyuretan med HFC-fritt cyklopentan drivmiddel |
Solid dør 0,31 W/m²K | |
Kjølemiddel | R290/R404A***/forberedt for ekstern kompressor |
CO2e | R404A: 1647 / R404A (dobbel komp.) 1726 |
Kjølekapasitet ved -25°C | R290 950 watt; R404A 947 watt |
Energiforbruk (kWh/24 timer) (R290) | 8,39 | Dobbeltkomp. N/A |
Energiforbruk (kWh/24t) (R404A) | 8,39 | Dobbeltkomp. 9.45 |
Varmeutslipp (Watt) (R290) | 790,36 | Dobbeltkomp. 790,36** |
Varmeutslipp (Watt) (R404A) | 814,5 | Dobbeltkomp. 1070,9** |
Forbindelse | 230 V, 50 Hz |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R290) | 860 | Dobbeltkomp. 930 |
Tilkoblingsbelastning (Watt) (R404A) | 844 | Dobbeltkomp. 1118 |
Startstrøm (R290) | 13,2 A |
Startstrøm (R404A) | 14,8 A |
Lydnivå | 46,6 dB(A) |
Luftsystem | BioLine ventilert luftfordelingssystem |
Avrimingssystem | Automatisk smart avriming med gjenfordampning av tinevann |
* Mål i mm
** 100 % drift ved +23°C (+/- 1K) omgivelsestemperatur
*** R134a/R404A tilgjengelig utenfor EU