Thermo Scientific – Heratherm OxH Serie – Varme/Tørkeskap opp til 330⁰C
Modell: Heratherm OxH Serie
Produsent: Thermo Scientific
Skal du ha et tørke eller varmeskap med presis og reproduserbar temperaturytelse, kombinert med høy produksjonsnøyaktighet og topp kvalitet, da har du bare ett valg – Thermo Scientific Heratherm
Serien består av 3 benkemodeller på 60, 100 og 180 liter og 2 gulvmodeller på 400 og 750 liter. Kan leveres med «gravity convection», konveksjonsovn, uten vifte (OGH) eller med «mechanical convection» , med vifte (OMH)
Temperaturområde mellom 50⁰C og 330⁰C
Intuitivt bruker grensesnitt for enkel temperaturjustering
Leveres med eller uten vifte
Interiør i rustfritt stål
Eksteriør kan leveres enten lakkert hvit i eller med stålfront
Standard leveres skapene med RS232 interface
Modell | Volum (l) | Min temp (°C) | Maks temp (°C) | Størrelse lxbxd (mm) | Vekt (kg) | Forbruk (W) | Støy (dB) | Sirkulasjon | Strømtilkobling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMH60 | 60 | 50 | 330 | 530x565x720 | 44 | 1400 | 45 | Vifte | 230V 1 fase |
OMH100 | 100 | 50 | 330 | 640x565x820 | 55 | 3060 | 52 | Vifte | 230V 1 fase |
OMH180 | 180 | 50 | 330 | 640x738x920 | 69 | 3060 | 52 | Vifte | 230V 1 fase |
OMH400 | 400 | 50 | 250 | 755x770x1655 | 135 | 3000 | – | Vifte | 230V 1 fase |
OMH750 | 750 | 50 | 250 | 1215x770x1655 | 185 | 3000 | – | Vifte | 230V 1 fase |
OMH 750-3P | 750 | 50 | 300 | 1215x770x1655 | 185 | 5750 | – | Vifte | 400V 3 fase |
OGH60 | 60 | 50 | 330 | 530x565x720 | 44 | 1810 | 34 | Konvenksjon | 230V 1 fase |
OGH100 | 100 | 50 | 330 | 640x565x820 | 55 | 3100 | 34 | Konvenksjon | 230V 1 fase |
OGH180 | 180 | 50 | 330 | 640x738x920 | 69 | 3100 | 34 | Konvenksjon | 230V 1 fase |
Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: