Gill Instruments – MetPak Base Station RG – Basestasjon med puls inngang for ekstern nedbørssensor: Temperatur Fuktighet Barometer Duggpunkt Modbus RTU
Modell: MetPak Base Station RG
Produsent: Gill Instruments
MetPak basestasjon er i stand til å overvåke barometrisk trykk, temperatur, fuktighet og duggpunkt. Enheten har en innebygd barometrisk trykksensor med høy nøyaktighet og en Rotronic Hygroclip HC2-S3 temperatur/fuktighetssonde.
Wind Speed Range (WindSonic) | 0-60m/s accuracy +/-2% @ 12m/s |
Wind Direction Range (WindSonic) | 0-359º accuracy +/- 3°C @ 12 m/s |
Air Temperature Range | -35 to +70ºC accuracy +/- 0.1°C |
Relative Humidity Range | 0 to 100% RH accuracy +/- 0.8% RH |
Barometric Pressure | 600-1100hPa accuracy +/- 0.5hPa |
Dew Point Resolution | 0.1ºC |
Analogue Input 1 | 0-5vDC or 4-20mA loop or self powered |
Analogue Input 2 | 0-5vDC or 4-20mA loop or self powered |
PT100 Temperature Input | 4 Wire PT100 conforms to IEC 60751 |
Digital Input | Contact closure for tipping rain bucket |
Mounting | Anodised Aluminium Bracket |
Serial Output | RS232, RS422, RS485, SDI-12 or Modbus |
Power Supply Analogue | 5-30vDC @ 26mA (SDI-12, Min 12vDC @12mA) |
Radiation Shield | 6-plate Naturally Aspirated |
Calibration | Factory calibrated |
Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: